![]() | = Zunahme | ![]() | = Abnahme | ![]() | = keine Wirkung | ( ) | = Minimalgeringe Wirkung |
| Wirkung | D-9-THC | CBD (Cannabidiole) | CBN (Cannabinole) | CBG (Cannabigérole) | D-8-THC |
| Puls | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Herzdurchblutung | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bronchienerweiterung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bronchienerweiterung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bakterienwachstum | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Urinausscheidung | ![]() | ||||
| Appetit | ![]() | ||||
| Darmbewegung | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Körpertemperatur / Fieber | ![]() | ![]() | |||
| Entzündung | ![]() | ||||
| Rauschwirkung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Müdigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Epileptische Anfallsneigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Spastik/Dystonie (Bewegungsstörungen) | ![]() | ![]() | |||
| Oberflächen-Sensibilität | ![]() | ||||
| Kopfschmerz | ![]() | ||||
| Erbrechen | ![]() | ||||
| Blutviskosität (Zähflüssigkeit des Blutes) | ![]() | ![]() | ![]() |



